Ana Boru Arızası
4 Kasım 10:05 – 14:05 (yaklaşık 4 saat)
Etkilenen mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce
2166/6 sk. İçi
4 Kasım 10:05 – 14:05 (yaklaşık 4 saat)
Etkilenen mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce
2166/6 sk. İçi
4 Kasım 11:45 – 13:45 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Maltepe
Anaboru arızası nedeniyle maltepe mahallesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanılacaktır.
4 Kasım 11:00 – 13:00 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Karacaoğlan, Yeşilova
6224--29 önü
4 Kasım 10:45 – 11:45 (yaklaşık 1 saat)
Etkilenen mahalleler: Efeler
Efeler mahallesinde 328 sokak içerisinde meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur
4 Kasım 10:33 – 12:33 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Köyiçi, Şirintepe
Köy içi caddesi no:56 önü oluşan ana boru arızası nedeni sayaç kapatıldı.
4 Kasım 09:45 – 11:45 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Salihler
Salihler mahallesindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır
4 Kasım 09:00 – 12:00 (yaklaşık 3 saat)
Etkilenen mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
Ana boru arızası
4 Kasım 09:25 – 12:25 (yaklaşık 3 saat)
Etkilenen mahalleler: Hürriyet
Hürriyet mahallesinde 1099 sokak içerisinde meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur
4 Kasım 10:06 – 14:00 (yaklaşık 3,9 saat)
Etkilenen mahalleler: Muammer Akar, Üçkuyular
Mıthatpaşa cd no:1202 (mehmet ali akman mh de etkılenır)
4 Kasım 10:23 – 13:23 (yaklaşık 3 saat)
Etkilenen mahalleler: Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu
5714/2 sk no:7
4 Kasım 09:30 – 17:00 (yaklaşık 7,5 saat)
Etkilenen mahalleler: Bozköy
Bozköy mahallesi akçakilise küme evleri'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.
4 Kasım 11:14 – 12:14 (yaklaşık 1 saat)
Etkilenen mahalleler: Bostanlı, Nergiz
Girne bulvarı no:73 önü ana boru arızası nedeni ile sayaç kapatıldı.
4 Kasım 10:00 – 12:06 (yaklaşık 2,1 saat)
Etkilenen mahalleler: Ören Egemen, Ören 75.Yıl Cumhuriyet
Ana boru arızası nedeniyle kesinti olacaktır.
3 Kasım 10:35 – 4 Kasım 14:00 (yaklaşık 27,4 saat)
Etkilenen mahalleler: Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos
3465 sk içi sebeke yenıleme
4 Kasım 08:42 – 13:42 (yaklaşık 5 saat)
Etkilenen mahalleler: Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa
3572 sk no:19
4 Kasım 10:00 – 13:30 (yaklaşık 3,5 saat)
Etkilenen mahalleler: Mehmet Ali Akman
Mıthatpaşa cd no:1202
4 Kasım 10:58 – 12:58 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Piri Reis, Turgut Reis
Sehıt nıhatbey cd no:47
4 Kasım 11:45 – 13:45 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Güney, Hilal, Yenişehir
1202 sk içi
4 Kasım 11:39 – 14:40 (yaklaşık 3 saat)
Etkilenen mahalleler: Özdere Cumhuriyet
Alimoğlu cd ve cevresınde su kesıntısı mevcuttur
4 Kasım 09:00 – 12:00 (yaklaşık 3 saat)
Etkilenen mahalleler: Tepecik
1553 sokaktaki ana boru arızası nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir
4 Kasım 11:09 – 13:09 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenen mahalleler: Cumhuriyet
Cumhuriyet Mahallesi 5206 Sokak 2 saat kesinti.
4 Kasım 10:30 – 15:00 (yaklaşık 4,5 saat)
Etkilenen mahalleler: Atatürk, İskele, Kalabak
Bölge ana vana değişimi yapılmaktadır
6 Kasım 20:00 – 7 Kasım 07:00 (yaklaşık 11 saat)
Etkilenen mahalleler: Yakakent
Çamlıkent İçme Suyu Terfi İstasyonu’nda yürütülecek yenileme çalışmaları sebebiyle, 06.11.2026 Cuma günü saat 20:00 ile 07.10.2026 Cumartesi günü saat 07:00 arasında Çiğli ilçesi Yakakent Mahallesi'nde 11 saat süreli su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar; anlayışınız için teşekkür ederiz.
Arıza giderildikten sonra depoların dolması ve hatlardaki basıncın normale dönmesi zaman alır. Bu nedenle su, özellikle yüksek kesimlerde, belirtilen bitiş saatinden bir süre sonra gelebilir.
| Tarih | İlçe | Mahalleler | Neden |
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:05 – 12:05 | Bayraklı | Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:30 – 15:00 | Urla | Atatürk, İskele, Kalabak | Bölge Vana Arızası |
| 4 Kasım 10:47 – 13:47 | Bayraklı | Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:58 – 12:58 | Konak | Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Piri Reis, Turgut Reis | Branşman Arızası |
| 4 Kasım 11:10 – 13:10 | Karabağlar | Arap Hasan | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:33 – 12:33 | Çiğli | Köyiçi, Şirintepe | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 09:00 – 12:00 | Foça | Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:05 – 12:05 | Bayraklı | Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:30 – 15:00 | Urla | Atatürk, İskele, Kalabak | Bölge Vana Arızası |
| 4 Kasım 10:47 – 13:47 | Bayraklı | Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:58 – 12:58 | Konak | Akın Simav, Altıntaş, Barbaros, Kemal Reis, Kılıç Reis, Mithatpaşa, Piri Reis, Turgut Reis | Branşman Arızası |
| 4 Kasım 10:15 – 12:15 | Tire | Adnan Menderes | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 09:20 – 11:20 | Bayraklı | Mansuroğlu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:05 – 12:05 | Bayraklı | Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:47 – 13:47 | Bayraklı | Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:33 – 11:32 | Seferihisar | Payamlı | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:12 – 11:12 | Karşıyaka | İnönü | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:05 – 12:05 | Bayraklı | Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:33 – 11:33 | Çiğli | Köyiçi | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Çınartepe, Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 09:10 – 10:10 | Bornova | Ergene, Kazımdirik | Branşman Arızası |
| 4 Kasım 10:05 – 12:05 | Bayraklı | Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:06 – 12:06 | Karabağlar | Muammer Akar, Üçkuyular | Branşman Arızası |
| 4 Kasım 10:23 – 12:23 | Karabağlar | Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 08:00 – 10:06 | Kemalpaşa | Ören Egemen, Ören 75.Yıl Cumhuriyet | Ana Boru Arızası |
| 3 Kasım 10:35 – 4 Kasım 14:00 | Konak | Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos | Şebeke Yenileme/Döşeme |
| 4 Kasım 08:42 – 11:42 | Konak | Ferahlı, İsmet Paşa, Küçükada, Lale, Mehtap, Umurbey, Vezirağa | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 09:10 – 10:10 | Bornova | Ergene, Kazımdirik | Branşman Arızası |
| 4 Kasım 08:30 – 10:29 | Seferihisar | Cumhuriyet | Ana Boru Arızası |
| 4 Kasım 10:05 – 12:05 | Bayraklı | Alpaslan, Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R.Şevket İnce | Ana Boru Arızası |
| 3 Kasım 09:06 – 11:06 | Kemalpaşa | Ören Egemen, Ören 75.Yıl Cumhuriyet | Ana Boru Arızası |
| 3 Kasım 10:35 – 4 Kasım 07:00 | Konak | Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos | Şebeke Yenileme/Döşeme |
| 2 Kasım 14:20 – 16:20 | Karaburun | İskele | Ana Boru Arızası |
| 3 Kasım 16:35 – 19:35 | Kınık | Fatih, Yeni | Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi |
| 3 Kasım 10:35 – 4 Kasım 03:00 | Konak | Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos | Şebeke Yenileme/Döşeme |
| 3 Kasım 09:06 – 11:06 | Kemalpaşa | Ören Egemen, Ören 75.Yıl Cumhuriyet | Ana Boru Arızası |
| 3 Kasım 16:51 – 17:51 | Urla | Yaka | Branşman Arızası |
| 3 Kasım 10:35 – 4 Kasım 03:00 | Konak | Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos | Şebeke Yenileme/Döşeme |
| 3 Kasım 20:16 – 4 Kasım 00:16 | Güzelbahçe | Çamlı, Mustafa Kemal Paşa, Yelki | Ana Boru Arızası |
| 3 Kasım 23:46 – 4 Kasım 02:46 | Bornova | Barbaros, Gazi Osman Paşa, Rafet Paşa, Tuna, Yeşilova | Ana Boru Arızası |
Bilgiler İZSU Genel Müdürlüğü'nün arıza ve bakım bilgisi sayfasından otomatik olarak alınır. Kesin bilgi ve arıza bildirimi için ALO 185 İZSU Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.