Puan Durumu
Son güncelleme: 21.10.2026 03:02Maçlar
17.10.2026 Cmt
18.10.2026 Paz
14:30ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ2-2BALIKESİRSPOR
14:30ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ1-1GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR
15:00BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ1-1UŞAK SPOR
15:00BİGASPOR2-01922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
15:00SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ3-3DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ
19:00GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT.1-2ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
Nesine 3. Lig 2. Grup Puan Durumu
2026| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 17 |
| 2 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 15 |
| 3 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 14 |
| 4 | BİGASPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 |
| 5 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 14 |
| 6 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 7 | BALIKESİRSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 | 13 |
| 8 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 |
| 9 | KARŞIYAKA | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 11 | ALTAY | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 12 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 13 | UŞAK SPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 14 | BUCASPOR 1928 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 15 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 |
| 16 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 17 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 18 | KEPEZ SPOR FUTBOL | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 2 |
Son güncelleme: 21.10.2026 03:02
